Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable | équilibre: | Demi Stellite/plein Stellite |
---|---|---|---|
taille: | 30in | Nombre de pressions: | Classe 600LB/600# |
Appareil d'actionnement: | Automatiquement | Extrémités de connexion: | RF, RTJ, BW |
Type de disque: | Disque oscillant | Autres: | Disponible en OEM |
Mettre en évidence: | clapet anti-retour type,Clapet anti-retour d'oscillation d'acier de fonte |
Appareil de détection de l'écoulement de l'eau
Des détails rapides:
1. type: soupape de freinage en acier au carbone
2- Bonnet boulonné, disque swing
3Taille: 30 pouces
4. Préférences de pression: classe ANSI 600LB / 600#
5Les connexions d'extrémité: en bride (RF, RTJ), en soudage à bout (BW).
6Les matériaux sont les suivants: WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3, CF8C, 4A, 5A.
7Différents matériaux de garniture sont disponibles pour répondre aux conditions de service
8. NACE MR 0175
Les normes
Conception et fabrication: soupape de freinage en acier coulé conformément à la norme BS 1868, à la norme ASME B16.34 et à l'API 6D;
Valve de freinage en acier forgé selon l'API 602.
Inspection et essai: API 598 ou API 6D.
Dimension de la bride d'extrémité: ASME B16.5 (pour NPS≤24),ASME B16.47 série B,
La série A de l'API 605 ou de l'ASME B16.47, MSS SP-44 (pour les NPS > 24).
Dimension de l'extrémité de l'emballage: ASME B16.25.
Face à face et de bout en bout: ASME
Les caractéristiques de pression et de température: ASME B16.34.
Épaisseur de paroi de la coque: API 600 et BS 1868.
Caractéristiques
1Généralement.
Capot boulonné / couvercle boulonné;
Disque de balancement;
Surfaces métalliques pour sièges
2Connexion de la carrosserie au capot
Les soupapes de freinage de la classe 600LB sont généralement à capot boulonné.
3Couverture de type joints.
Un joint en acier + graphite souple est utilisé pour la soupape de freinage de classe 600LB et un joint en métal est également optionnel pour la soupape de freinage de classe 600LB.
4Asseyez-vous.
Pour les soupapes de freinage en acier au carbone, le siège est généralement en acier forgé.
Des descriptions:
1Liste des pièces et des matériaux de la soupape de vérification de balancement:
Parties n°. | Nom des pièces | Matériaux | |||
Le WCB/Trim 5 | Le WCB/Trim 8 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||
1 | Corps | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
2 | Rings de siège | A105+STL | A105 + STL | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
3 | Disque | Pour l'application de la norme ASTM A216 WCB + STL | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
4 | Le bras | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
5 | Noix | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | ASTM A194 8 | Pour les appareils à commande numérique |
6 | Épingle à bras | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
7 | Le joug | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
8 | Noix de bonnet | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les appareils à commande numérique |
9 | Boulons de filet | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
10 | Éclaboussure | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
11 | Résistance à l'usure | 304SS +graphite | 304SS +graphite | 304SS +graphite | 316SS + graphite |
12 | Capot | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
13 | Le verrouillage | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef |
2. Principales dimensions de connexion pour la classe 600LB:
Classe | Taille | Dimension (en mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B. Pour | D | G | Le K. | Z-(Dd | C | RTJ | Une | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600 livres | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8 à 19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 et demi | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8 à 22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8 à 22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8 à 25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 à 28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12 à 31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16 à 34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 à 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20 à 38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20 à 41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20 à 44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24 à 44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 à 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 à 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28 à 54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28 à 54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28 à 66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081