Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de corps: | Moulez l'acier inoxydable : A351 CF8/SS304 | Équilibre: | SS304, SS316, SAD etc. |
---|---|---|---|
Type de tige: | Tige en hausse, RS | Estimation de pression: | Classe 300/300# |
Déclencheur: | Volant de commande, commandé par engrenage | Extrémités de bride: | Rf |
Milieu applicable: | W.O.G | Autre: | OEM disponible |
Surligner: | SOUPAPE industrielle,soupape à vanne posée par métal |
La soupape à vanne d'acier inoxydable de fonte A351 CF8 SS304 a bridé les obturateurs de cale 300LB
Normes
Conception et fabrication : Soupape à vanne d'acier de fonte à api 600 ou à api 6D ;
Inspection et essai : Api 598, api 600 ou api 6D.
Dimension de bride d'extrémité : ASME B16.5 (pour NPS≤24)
Face à face et de bout en bout : ASME B16.10.
estimations de la Pression-température : ASME B16.34.
Détails rapides :
1. Type : Soupapes à vanne à flasque Z40W
2. OS&Y, conception de capot, solide ou flexible boulonnée de cale
3. classe de grandeur : 2" à 36"
4. estimations de pression : Classe de norme ANSI 300/300#
5. matériaux disponibles dans : Acier inoxydable A351 CF8/SS304 de fonte
6. les divers matériaux d'équilibre sont disponibles pour adapter à différents états de service
7. déclencheur : Manuel, volant de commande, commandé par engrenage
8. M. 0175 de la NACE sur demande
Caractéristiques :
1. Style de garniture de capot
L'acier inoxydable + garniture combinée par graphite flexible est employé pour la soupape à vanne de la classe 300 ;
2. Joint d'étanchéité
En tant que graphite habituel et flexible est employé pour le matériel d'emballage. PTFE ou matériel d'emballage combiné peut être également employé si requosted par le client.
3. Connexion de corps et de capot
Des soupapes à vanne de la classe 300LB sont habituellement reliées à la conception boulonnée de capot.
4. Conception de disque
Les soupapes à vanne NPS≥2 sont porte flexible de cale.
5. Seat
Pour la soupape à vanne d'acier au carbone, le siège est habituellement acier forgé. La surface d'étanchéité de siège recouvre a soudé avec l'alliage dur spécifique par le client. Pour la soupape à vanne d'acier inoxydable, le siège est intégral avec le corps, ou il peut être usiné directement après l'alliage dur soudé.
6. Conception de banquette arrière
Toutes les soupapes à vanne ont la conception de banquette arrière. Dans la plupart des cas, la soupape à vanne d'acier au carbone est équipée d'un siège arrière renouvelable. Pour la soupape à vanne d'acier inoxydable, le siège arrière est usiné directement dans le capot ou soit usiné après soudure.
7. Conception de tige
La tige est conception forgée par intégrale. Le diamètre minimum de la tige sera selon la condition standard.
8. Écrou de tige
Habituellement, l'écrou de tige est fait d'ASTM A439 D2. Il est peut également être fait d'alliage de cuivre ou d'autres matériaux si étant demandé par le client.
9. Opération
La boîte de roue de main ou de pignon conique est habituellement utilisée pour l'opération de soupape à vanne.
Description :
1. Pièces de soupape à vanne d'acier inoxydable de fonte et liste matérielle à flasque pour la classe 300LB :
Pièces non. | Nom de pièces | Matériaux |
CF8/304 | ||
1 | Corps | ASTM A351 CF8 |
2 | Garniture | 304 + graphite |
3 | Anneau de Seat | ASTM A351 CF8 |
4 | Porte | ASTM A351 CF8 |
b | Tige | ASTM A182 F304 |
6 | Bague de banquette arrière | ASTM A351 CF8 |
7 | Emballage | Graphite |
8 | Glande | ASTM A182 F304 |
9 | Oeil à queue filetée de glande | ASTMA193 B8 |
10 | Écrou d'oeil à queue filetée | ASTM A194 8 |
11 | Pin d'oeil à queue filetée | 304SS |
12 | Bride de glande | ASTM A351 CF8 |
13 | Boulon de capot | ASTM A193 B8 |
14 | Écrou de capot | ASTM A194 8 |
15 | Capot | ASTM A351 CF8 |
16 | Mamelon | Acier au carbone |
17 | Écrou de tige | ASTM A439 D2 |
18 | Écrou de douille de joug | Acier au carbone |
19 | Roue de main | Fer malléable |
20 | Écrou de roue de main | Acier au carbone |
21 | Vis de réglage | ASTM A193 B7 |
2. Dimensions de connexion du secteur :
Classe | Taille | Dimensions (millimètres) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-OD | C | RTJ | A | ||||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300Lb | 2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34,9 | 63,5 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 | |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 | |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | 972 | 749,3 | 1,6 | 876,3 | 28-44.5 | 79,2 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 | |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | 1035 | 800,1 | 1,6 | 939,8 | 28-44.5 | 85,9 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 | |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | 1092 | 857,3 | 1,6 | 997 | 28-47.6 | 91,9 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 | |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | 1149 | 914,4 | 1,6 | 1054,1 | 28-50.8 | 98,6 | 984,3 | 914,4 | 14,27 | 23,01 | 825 | |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | 1207 | 965,2 | 1,6 | 1104,9 | 28-50.8 | 101,6 | 1035,1 | 965,2 | 14,27 | 23,01 | 876 | |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | 1270 | 1022,4 | 1,6 | 1168,4 | 32-54 | 104,6 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081