Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de corps: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | Équilibre: | 13Cr, demi Stellite/plein Stellite, SS304, SS316, SAD |
---|---|---|---|
Taille: | 2in - 36in | Estimation de pression: | Classe 150LB |
Déclencheur: | Automatiquement | Extrémités de connexion: | RF, FF, RTJ, BW |
À disque: | Disque d'oscillation | Autre: | OEM disponible |
Surligner: | clapet anti-retour type,type non de retour d'oscillation de valve |
L'One-way de clapet anti-retour d'oscillation d'acier de fonte a bridé la norme ANSI non de retour 150LB H44H de valves
Détails rapides :
1. Type : Clapet anti-retour d'oscillation
2. capot boulonné, type disque d'oscillation,
3. classe de grandeur : 2" à 36".
4. estimations de pression : Norme ANSI 150LB/150#
5. connexions d'extrémité : À flasque, soudé bout à bout.
6. matériaux : Acier de fonte dans WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A ou équivalent,
7. Divers matériaux d'équilibre disponibles pour adapter à des états de service
8. M. 0175 DE LA NACE
Normes
Conception et fabrication : Clapet anti-retour d'acier de fonte selon les BS 1868, l'ASME B16.34 et l'api 6D ;
Stee forgé ! clapet anti-retour selon api 602.
Inspection et essai : Api 598 ou api 6D.
Dimension de bride d'extrémité : ASME B16.5 (pour NPS≤24), série B d'ASME B16.47,
Série A, MSS SP-44 d'api 605 ou d'ASME B16.47 (pour NPS > 24).
Dimension de fin de BW : ASME B16.25.
Face à face et de bout en bout : ASME
estimations de la Pression-température : ASME B16.34.
Épaisseur de paroi de Shell : Api 600 et les BS 1868.
Caractéristiques
1. Généralement
Capot boulonné ;
Disque d'oscillation ;
Surfaces d'allocation des places métalliques
2. Connexion de corps et de capot
Les clapets Class150 anti-retour sont habituellement capot boulonné.
3. Style de garniture de couverture
L'acier inoxydable + garniture enroulée par graphite flexible est employé pour Class150.
4. Seat
Pour le clapet anti-retour d'acier au carbone, le siège est habituellement acier forgé. La surface d'étanchéité de siège peut jet-être soudée avec l'alliage dur si spécifique par le client. Pour le clapet anti-retour d'acier inoxydable, le siège d'integrai est habituellement adopté, ou il peut être usiné intègralement après l'alliage dur soudé. Le type fileté ou soudé siège est également facultatif pour la tache moins de clapet anti-retour en acier si étant demandé par le client.
Descriptions :
1. Pièces de clapet anti-retour d'oscillation et liste matérielle :
Pièces non. | Nom de pièces | Matériaux | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corps | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Anneau de Seat | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Disque | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Bras | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | Écrou | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | Goupille de bras | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | Joug | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | Écrou de capot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | Boulon net de fève | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Boulon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | Garniture | 304SS + graphite | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite | 316SS +Graphite |
12 | Capot | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Boulon d'oeil | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Dimensions de connexion du secteur pour la classe 150LB :
Classe | Taille | Dimensions (millimètres) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | ① d de z | C | A | ||
Rf | BW | |||||||||||
150Lb | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91,9 | 1,6 | 120,7 | 4-19.1 | 15,8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104,6 | 1,6 | 139,7 | 4-19.1 | 17,5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1,6 | 152,4 | 4-19.1 | 19,1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157,2 | 1,6 | 190,5 | 8-19.1 | 23,9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215,9 | 1,6 | 241,3 | 8-22.2 | 25,4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269,7 | 1,6 | 298,5 | 8-22.2 | 28,4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323,9 | 1,6 | 362 | 12-25.4 | 30,2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1,6 | 431,8 | 12-25.4 | 31,8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412,8 | 1,6 | 476,2 | 12-28.6 | 35,1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469,9 | 1,6 | 539,8 | 16-28.6 | 36,6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533,4 | 1,6 | 577,9 | 16-31.8 | 39,6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584,2 | 1,6 | 635 | 20-31.8 | 42,9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692,2 | 1,6 | 749,3 | 20-34.9 | 47,8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749,3 | 1,6 | 806,5 | 24-34.9 | 68,3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800,1 | 1,6 | 863,6 | 28-34.9 | 71,4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857,3 | 1,6 | 914,4 | 28-34.9 | 74,7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022,4 | 1,6 | 1085,9 | 32-41.3 | 90,4 | 927 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081