Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de corps: | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | Équilibre: | Demi Stellite/plein Stellite, SS304, SS316, SAD |
---|---|---|---|
Taille: | 2in - 24in | Estimation de pression: | Classe 900LB/900# |
Déclencheur: | Automatiquement | Extrémités de connexion: | RF, RTJ, BW |
À disque: | Disque d'oscillation | Autre: | OEM disponible |
Surligner: | clapet anti-retour type,type non de retour d'oscillation de valve |
Type d'oscillation de clapet anti-retour d'acier de fonte norme ANSI à haute pression 900LB avec à haute fréquence H44H de Seat en métal
Détails rapides :
1. Type : Acier de fonte de clapet anti-retour d'oscillation
2. type de capot :
Capot boulonné/capot joint d'étanchéité
3. À disque : Disque d'oscillation
4. classe de grandeur : 2in - 24in
5. estimations de pression : Norme ANSI 900LB/900#
6. connexions d'extrémité : À flasque (rf, RTJ), soudage bout à bout (BW).
7. matériaux : Acier de fonte dans WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A ou équivalent,
8. Divers matériaux d'équilibre disponibles pour adapter à des états de service
9. M. 0175 DE LA NACE
Normes
Conception et fabrication : Clapet anti-retour d'acier de fonte selon les BS 1868, l'ASME B16.34 et l'api 6D ;
Stee forgé ! clapet anti-retour selon api 602.
Inspection et essai : Api 598 ou api 6D.
Dimension de bride d'extrémité : ASME B16.5 (pour NPS≤24), série B d'ASME B16.47,
Série A, MSS SP-44 d'api 605 ou d'ASME B16.47 (pour NPS > 24).
Dimension de fin de BW : ASME B16.25.
Face à face et de bout en bout : ASME
estimations de la Pression-température : ASME B16.34.
Épaisseur de paroi de Shell : Api 600 et les BS 1868.
Caractéristiques
1. Généralement
Capot boulonné/capot cachetage de pression ;
Disque d'oscillation ;
Surfaces d'allocation des places métalliques
2. Connexion de corps et de capot
Les clapets Class900 anti-retour sont habituellement capot boulonné.
3. Style de garniture de couverture
La garniture d'anneau en métal est utilisée pour le clapet Class900 anti-retour ;
4. Seat
Pour le clapet anti-retour d'acier au carbone, le siège est habituellement acier forgé. La surface d'étanchéité de siège peut jet-être soudée avec l'alliage dur si spécifique par le client. Pour le clapet anti-retour d'acier inoxydable, le siège d'integrai est habituellement adopté, ou il peut être usiné intègralement après l'alliage dur soudé. Le type fileté ou soudé siège est également facultatif pour la tache moins de clapet anti-retour en acier si étant demandé par le client.
Descriptions :
1. Pièces de clapet anti-retour d'oscillation et liste matérielle :
Pièces non. | Nom de pièces | Matériaux | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corps | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Anneau de Seat | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Disque | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Bras | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | Écrou | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | Goupille de bras | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | Joug | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | Écrou de capot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | Boulon net de fève | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Boulon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | Garniture | 304SS + graphite | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite | 316SS +Graphite |
12 | Capot | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Boulon d'oeil | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Dimensions de connexion du secteur pour la classe 900LB :
Classe | Taille | Dimensions (millimètres) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
900Lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91,9 | 6,4 | 165,1 | 8-25.4 | 38,1 | 124 | 95,25 | 7,92 | 11,91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104,6 | 6,4 | 190,5 | 8-28.6 | 41,1 | 137 | 107,95 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6,4 | 190,5 | 8-25.4 | 38,1 | 156 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157,2 | 6,4 | 235 | 8-31.8 | 44,5 | 181 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215,9 | 6,4 | 317,5 | 12-31.8 | 55,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269,7 | 6,4 | 393,7 | 12-38.1 | 63,5 | 308 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323,9 | 6,4 | 469,9 | 16-38.1 | 69,9 | 362 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6,4 | 533,4 | 20-38.1 | 79,2 | 419 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412,8 | 6,4 | 558,8 | 20-41.3 | 85,9 | 467 | 419,1 | 11,13 | 16,66 | 362 | |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469,9 | 6,4 | 616 | 20-44.5 | 88,9 | 524 | 469,9 | 11,13 | 16,66 | 413 | |
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533,4 | 6,4 | 685,8 | 20-50.8 | 101,6 | 594 | 533,4 | 12,7 | 19,84 | 464 | |
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584,2 | 6,4 | 749,3 | 20-54 | 108 | 648 | 584,2 | 12,7 | 19,84 | 516 | |
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692,2 | 6,4 | 901,7 | 20-66.7 | 139,7 | 772 | 692,15 | 15,88 | 26,97 | 619 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081