Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | équilibre: | Demi Stellite / Plein Stellite, SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
taille: | 2in - 24in | Nombre de pressions: | Classe 900LB / 900# |
Appareil d'actionnement: | Automatiquement | Extrémités de connexion: | RF, RTJ, BW |
Type de disque: | Disque oscillant | Autres: | Disponible en OEM |
Mettre en évidence: | clapet anti-retour type,type non de retour d'oscillation de valve |
Type de soupape de freinage en acier coulé haute pression Ansi 900LB avec siège métallique HF H44H
Des détails rapides:
1. Type: soupape de freinage en acier moulé
2Type de capot:
Capot boulonné / capot à joints sous pression
3. Type de disque: Disque swing
4Taille: 2 pouces à 24 pouces
5- Nombre de pressions: ANSI 900LB / 900#
6Les connexions de fin: à brides (RF, RTJ), soudage à bout (BW).
7Matériaux: acier moulé en WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A ou équivalent
8Différents matériaux de garniture sont disponibles pour répondre aux conditions de service
9. NACE MR 0175
Les normes
Conception et fabrication: soupape de freinage en acier coulé conformément à la norme BS 1868, à la norme ASME B16.34 et à l'API 6D;
Valve de freinage en acier forgé selon l'API 602.
Inspection et essai: API 598 ou API 6D.
Dimension de la bride d'extrémité: ASME B16.5 (pour NPS≤24),ASME B16.47 série B,
La série A de l'API 605 ou de l'ASME B16.47, MSS SP-44 (pour les NPS > 24).
Dimension de l'extrémité de l'emballage: ASME B16.25.
Face à face et de bout en bout: ASME
Les caractéristiques de pression et de température: ASME B16.34.
Épaisseur de paroi de la coque: API 600 et BS 1868.
Caractéristiques
1Généralement.
Capot boulonné / capot d'étanchéité sous pression;
Disque de balancement;
Surfaces métalliques pour sièges
2Connexion de la carrosserie au capot
Les soupapes de freinage de classe 900 sont généralement à capot boulonné.
3Couverture de type joints.
Le joint d'anneau métallique est utilisé pour la soupape de freinage de classe 900.
4Asseyez-vous.
Pour les soupapes de freinage en acier au carbone, le siège est généralement en acier forgé. La surface d'étanchéité du siège peut être soudrée par pulvérisation avec un alliage dur si le client le précise.Le siège intégrai est généralement adoptéLe siège de type fileté ou soudé est également en option pour la soupape de freinage en acier moins tache si le client le demande.
Des descriptions:
1Liste des pièces et des matériaux de la soupape de vérification de balancement:
Parties n°. | Nom des pièces | Matériaux | ||||
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le WCB/Trim 5 | Le WCB/Trim 8 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||
1 | Corps | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
2 | Rings de siège | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
3 | Disque | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Pour l'application de la norme ASTM A216 WCB + STL | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
4 | Le bras | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
5 | Noix | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | ASTM A194 8 | Pour les appareils à commande numérique |
6 | Épingle à bras | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
7 | Le joug | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
8 | Noix de bonnet | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les appareils à commande numérique |
9 | Boulons de filet | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
10 | Éclaboussure | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
11 | Résistance à l'usure | 304SS + graphite | 304SS +graphite | 304SS +graphite | 304SS +graphite | 316SS + graphite |
12 | Capot | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
13 | Le verrouillage | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef |
2. Principales dimensions de connexion pour la classe 900LB:
Classe | Taille | Dimension (en mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B. Pour | D | G | f | Le K. | Z ∂d | C | RTJ | Une | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
900 livres | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8 à 25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 et demi | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8 à 28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8 à 25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8 à 31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12 à 31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12 à 38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16 à 38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20 à 38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20 à 41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 362 | |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20 à 44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 413 | |
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | 20 à 50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584.2 | 6.4 | 749.3 | 20 à 54 | 108 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692.2 | 6.4 | 901.7 | 20 à 66.7 | 139.7 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081