Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de corps: | Acier inoxydable moulé A351 CF8M | Écran: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Taille: | 1/2in - 36in | Estimation de pression: | Classe 300LB/300# |
Extrémités de connexion: | RF, BW | Autre: | OEM disponible |
Surligner: | type filtre de y,tamis de modèle de y |
Le type de fonte de la norme ANSI CL300LB de l'acier inoxydable A351 CF8M de tamis de Y a bridé filtre de Y
Détails rapides :
1. Type de tamis : Type de Y
2. Tailles : 1/2 » - 36"
3. Estimation de pression : Norme ANSI 300LB/300#
4. Milieu approprié : L'eau, gas, pétrole, vapeur etc.
5. Matériel de corps : Acier inoxydable A351 - CF8M
6. Écran : Acier inoxydable (SS316, SS316L), acier inoxydable duplex (2205, 2507)
7. Grosseur de maille : 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh etc.
8. Connexion d'extrémité : BW, RF
9. La NACE Mr0175
Caractéristiques
1. Le tamis est un genre d'équipement qui élimine un peu d'impuretés du liquide et des gaz. Il peut protéger le fonctionnement normal au compresseur, la pompe et d'autres équipement aussi bien qu'instruments, également il peut améliorer le liquide et intoxique la qualité. Ainsi il peut être très utilisé dans l'industrie alimentaire etc. de pétrole, d'industrie chimique, de fibre chimique, pharmaceutique et.
2. Y dactylographient des caractéristiques de tamis
Un type compact tamis avec la basse résistance liquide et exiger moins d'espace d'installation.
Le type tamis de Y peut être très utilisé pour enlever la saleté et la poussière des canalisations.
Léger, rendez compact, et conçu pour la tuyauterie facile, le type tamis de Y vient dans une grande variété de structures, de formes, et de types de maille.
Milieu applicable de tamis
A) corrosivement milieu faible pour la production pétrochimique telle que les produits etc. de l'eau, d'ammoniaque, de pétrole et d'hydrocarbure.
B) Milieu corrosif pour les produits chimiques tels que l'hydrate de sodium, la soude caustique, l'acide métrique, l'acide acétique etc.
C) Milieu de basse température pour la réfrigération, le réfrigérant tel que le méthane liquéfié, l'ammoniaque liquéfiée, l'oxygène etc.
D) Milieu d'hygiène d'industrie dans l'industrie légère, le produit alimentaire et la pharmacie telle que la bière, la boisson, la boisson, les laitages etc.
Tamis Paremeters technique principal
A) température de fonctionnement (OC) : CS : - 30~380oC, SOLIDES SOLUBLES : -80~450oC ;
B) Pression de fonctionnement (MPA) : 0,6 | MPA 5,0
C) Matériel de corps : Acier au carbone, acier inoxydable etc.
D) Matériel de joint : Amiante, NBR, PTFE, Graphite+SS.
E) Matériel d'élément de tamis : Acier inoxydable, acier inoxydable duplex
F) Maille d'écran de la maille 10 à la maille 400, également nous pouvons produire selon le repuinement du client.
G) inspection et essai de Shell : ISO5208/API598
Descriptions :
1. Y dactylographient des normes de tamis
Conception et fabrication : ASME B16.34
Inspection et essai : Api 598
Dimension de bride d'extrémité : ASME B16.5, ASME B16.47 A
Dimension de fin de BW : ASME B16.25
Face à face et de bout en bout : ASME B16.10
(Clapet anti-retour/robinet d'arrêt sphérique)
estimations de la Pression-température : ASME B16.34
2. Pièces principales et liste matérielle pour le type tamis de Y
Non. | Nom de pièces | Matériel | |||||
1 | Corps | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | Écran | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316/2205 | SS316/2507 |
3 | Garniture | Graphite ou acier de Graphite+Stainless (304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | Couverture | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | Boulon de couverture | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | Écrou de couverture | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | Bouchon de vidange | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3. Dimensions de connexion du secteur
NPS Dans |
DN millimètre |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | Dimension de cannelure | A | |||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35,1 | 1,6 | 66,5 | 4-15.9 | 14,2 | 51 | 34,14 | 5,56 | 7,14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42,9 | 1,6 | 82,6 | 4-19.1 | 15,7 | 63,5 | 42,88 | 6,35 | 8,74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50,8 | 1,6 | 88,9 | 4-19.1 | 17,5 | 70 | 50,8 | 6,35 | 8,74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63,5 | 1,6 | 98,6 | 4-19.1 | 19,1 | 79,5 | 60,32 | 6,35 | 8,74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73,2 | 1,6 | 114,3 | 4-22.2 | 20,6 | 90,5 | 68,27 | 6,35 | 8,74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34.9 | 63,5 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749,3 | 1,6 | 876,3 | 28-44.5 | 79,2 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800,1 | 1,6 | 939,8 | 28-44.5 | 85,9 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857,3 | 1,6 | 997 | 28-47.6 | 91,9 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022,4 | 1,6 | 1168,4 | 32-54 | 104,6 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081