Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier moulé : Acier au carbone, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | Équilibre :: | 13Cr, Demi Stellite/ Plein Stellite, SS304, SS316, Dss etc. |
---|---|---|---|
Taille:: | Dn50 - Dn600 | Nombre de pressions: | Pn10 - Pn64 |
Appareil d'actionnement: | Volant de commande, déclencheur commandé par engrenage et électrique, ou tige nue | Extrémités de connexion: | FF, RF, RTJ, BW |
Peinture: | Selon Staindards | Autres: | Disponible en OEM |
Mettre en évidence: | soupape à vanne posée par métal,Soupape de porte de sceau |
Ventilateur de porte en acier coulé HF montant à la tige RS avec bride manuelle / BW
1. Normes
Norme de conception | Pour les appareils à commande numérique |
Face à face | Pour les appareils à commande numérique |
Finition de la bride | Pour les appareils à commande numérique |
Test et inspection | Pour les appareils à commande numérique |
2- Le bonnet et le joint.
Acier inoxydable + joints de graphite souples;
Acier inoxydable + joints flexibles en graphite;
joints à anneau;
Conception d'étanchéité sous pression.
3. Sceau d'emballage
Pour l'emballage, on utilise du graphite flexible, mais on peut aussi utiliser du PTFE ou du matériau d'emballage combiné.
4Connexion de la carrosserie au capot
Conception du capot boulonné.
5Opération
La roue manuelle ou la boîte de vitesses bissextile est généralement utilisée pour le fonctionnement de la vanne de porte, l'actionneur électrique égalementpeut êtreutilisés pour le fonctionnement des vannes de porte si les clients le demandent.
6. Conception du disque
NPS≥2 Les soupapes de porte sont des soupapes à coin souple, les soupapes de porte NPS<2 sont des soupapes à coin solide.
7Conception du siège arrière
Toutes les vannes de porte ont une conception arrière.
8. La conception de la tige
La tige est une conception forgée intégrale.
9Noix de pépins
Habituellement, l'écrou de la tige est fabriqué en ASTM A439 D2. Il peut également être fabriqué en alliage de cuivre ou d'autres matériaux si le client le demande.
10Asseyez-vous.
Pour les vannes de porte en acier au carbone, le siège est généralement en acier forgé.le siège est intégré au corps, ou il peut être usiné directement après soudure d'alliage dur.
Nom des pièces | Matériel | |||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. | Acier inoxydable | |||
1 | Corps | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2 | Coude | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
3 | La tige | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | ||
4 | Noix | A194 2H | A194 8 | A194 8 | ||
5 | Éclaboussure | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | ||
6 | Résistance à l'usure | SS en spirale W/graphite, ou SS en spirale W/ PTFE, ou PTFE renforcé | ||||
7 | Capot | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17245 GS-C25+CR 13 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
8 | Emballage | Graphite tressé ou anneau de graphite reformé ou PTFE | ||||
9 | Glande du côlon | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | ||
10 | Flanche de glande | Pour les véhicules à moteur à combustion | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 | ||
11 | Noix à tige | Alliage de cuivre ou A439 D2 | ||||
12 | Roue à main | Fer ductile ou acier au carbone |
12. Spécifications des essais hydrauliques:
Pression nominale (MPa) | Épreuve de la coque (MPa) | Test d'étanchéité ((MPa) | Moyen approprié |
1.6 | 2.4 | 1.76 | L'eau, le pétrole et le gaz |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081