Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau du corps: | Acier au carbone moulé : A216 WCB | équilibre: | Équilibre 1, équilibre 5, équilibre 8, SS304, SS316, SAD etc. |
|---|---|---|---|
| Type de souche: | Tige en hausse, RS | Pression nominale: | Classe 150/150# |
| Actionneur: | Volant de commande, commandé par engrenage | Extrémités de bride: | FF, RF |
| Médium applicable: | W.O.G | Autre: | Numéro de modèle |
| Mettre en évidence: | SOUPAPE industrielle,soupape à vanne posée par métal |
||
Vanne d'écluse à bride en acier au carbone moulé, vanne à vanne A 216 WCB avec tige montante RS 150LB
Une vanne à vanne, également connue sous le nom de vanne à écluse, est une vanne qui s'ouvre en soulevant une vanne/coin ronde ou rectangulaire hors du trajet du fluide.
Normes
Conception et fabrication : Vanne à vanne en acier moulé selon API 600 ou API 6D ;
Inspection et test : API 598, API 600 ou API 6D.
Dimension de la bride d'extrémité : ASME B16.5 (pour NPS≤24)
Face à face et bout à bout : ASME B16.10.
Indices de pression-température : ASME B16.34.
Détails rapides :
1. Type : Vannes à brides
2. OS&Y, capot boulonné, conception à cale solide ou flexible
3. Gamme de tailles : 2" à 48"
4. Pressions nominales : Classe Ansi 150/150#
5. Matériaux disponibles en : Acier moulé A216 WCB
6. Divers matériaux de garniture sont disponibles pour s'adapter à différentes conditions de service
7. Actionneur : manuel, volant
8. NACE MR 0175 sur demande
Caractéristiques:
1. Style de joint de capot
Un joint combiné en acier inoxydable + graphite flexible est utilisé pour le robinet-vanne de classe 150 ;
2. Sceau d'emballage
Comme d'habitude, du graphite flexible est utilisé comme matériau d'emballage. Le PTFE ou un matériau d'emballage combiné peut également être utilisé si le client le demande.
3. Connexion du corps et du capot
Les robinets-vannes de classe 150LB sont généralement connectés à une conception à chapeau boulonné.
4. Conception du disque
Les vannes à vanne NPS≥2 sont des vannes à coin flexibles.
5. Siège
Pour les robinets-vannes en acier au carbone, le siège est généralement en acier forgé. La surface d'étanchéité du siège est soudée avec un alliage dur spécifié par le client. Pour les robinets-vannes en acier inoxydable, le siège fait partie intégrante du corps ou peut être usiné directement après le soudage de l'alliage dur.
6. Conception de la banquette arrière
Tous les robinets-vannes ont une conception à siège arrière. Dans la plupart des cas, le robinet-vanne en acier au carbone est équipé d'un siège arrière renouvelable. Pour les robinets-vannes en acier inoxydable, la banquette arrière est usinée directement dans le chapeau ou être usinée après soudure.
7. Conception de la tige
La tige est de conception forgée intégrale. Le diamètre minimum de la tige doit être conforme aux exigences standard.
8. Écrou de tige
Habituellement, l'écrou de tige est en ASTM A439 D2. Il peut également être fabriqué en alliage de cuivre ou en d'autres matériaux à la demande du client.
9. Fonctionnement
Un volant à main ou un réducteur à engrenages coniques est généralement utilisé pour le fonctionnement des vannes.
Description:
1. Liste des pièces et des matériaux des robinets-vannes à bride en acier moulé pour la classe 150LB :
![]()
| Numéro de pièce | Nom des pièces | Matériels | ||
| WCB/Garniture 1 | WCB/Garniture 5 | WCB/Garniture 8 | ||
| 1 | Corps | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 2 | Joint | Fer Sofl + Graphite ou 304 + Graphite | ||
| 3 | Anneau de siège | A105+13Cr | A105 + STL | A105 + STL |
| 4 | Grille | ASTM A216 WCB+13CR | ASTM A216 WCB + STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
| b | Tige | ASTMA182F6a | ASTMA182F6a | ASTMA182F6a |
| 6 | Bague de siège arrière | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
| 7 | Emballage | Giaphie | Graphite | Graphite |
| 8 | Glande | ASTM A182 F6a | ASTMA182F6a | ASTMA182F6a |
| 9 | Boulon à œil de presse-étoupe | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
| 10 | Écrou de boulon à œil | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
| 11 | Goupille de boulon à œil | ASTMA36 | ASTMA36 | ASTMA36 |
| 12 | Bride de presse-étoupe | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 13 | Boulon de capot | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
| 14 | Écrou de capot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
| 15 | Bonnet | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
| 16 | Mamelon | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 17 | Écrou de tige | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
| 18 | Écrou de manchon de joug | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 19 | Volant | Fonte Ductile | Fonte Ductile | Fonte Ductile |
| 20 | Écrou de volant | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 21 | Vis de réglage | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. Dimensions de connexion principales :
![]()
| Classe | Taille | Dimensions(mm) | ||||||||||
| NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Od | C | UN | ||
| FR | PC | |||||||||||
| 150 lb | 2 | 50 | 178 | 216 | 49 | 152 | 91,9 | 1.6 | 120,7 | 4-19.1 | 15,8 | 63 |
| 21/2 | 65 | 191 | 241 | 62 | 178 | 104,6 | 1.6 | 139,7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
| 3 | 80 | 203 | 283 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
| 4 | 100 | 229 | 305 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190,5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
| 6 | 150 | 267 | 403 | 150 | 279 | 215,9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
| 8 | 200 | 292 | 419 | 201 | 343 | 269,7 | 1.6 | 298,5 | 8-22,2 | 28.4 | 223 | |
| 10 | 250 | 330 | 457 | 252 | 406 | 323,9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
| 12 | 300 | 356 | 502 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431,8 | 12-25.4 | 31,8 | 329 | |
| 14 | 350 | 381 | 572 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12—28,6 | 35.1 | 362 | |
| 16 | 400 | 406 | 610 | 385 | 597 | 469,9 | 1.6 | 539,8 | 16-28.6 | 36,6 | 413 | |
| 18 | 450 | 432 | 660 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577,9 | 16-31.8 | 39,6 | 464 | |
| 20 | 500 | 457 | 711 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42,9 | 516 | |
| 24 | 600 | 508 | 813 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47,8 | 619 | |
| 26 | 650 | 559 | 864 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68,3 | 670 | |
| 28 | 700 | 610 | 914 | 684 | 927 | 800,1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
| 30 | 750 | 610/660 | 914 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74,7 | 772 | |
| 32 | 800 | 711 | 965 | 779 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977,9 | 28-41.3 | 80,8 | 825 | |
| 34 | 850 | 762 | 1016 | 830 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028,7 | 32-41.3 | 82,6 | 876 | |
| 36 | 900 | 711/813 | 1016 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90,4 | 927 | |
| 38 | 950 | 864 | 864 | ]925 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41.3 | 87,4 | 978 | |
| 40 | 1000 | 914 | 914 | 976 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200,2 | 36-41.3 | 90,4 | 1029 | |
| 42 | 1050 | 978 | 978 | 1020 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41.3 | 96,8 | 1080 | |
| 44 | 1100 | 1038 | 1038 | 1066 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41.3 | 101,6 | 1131 | |
| 46 | 1150 | 1092 | 1092 | 1120 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41.3 | 103.1 | 1182 | |
| 48 | 1200 | 1143 | 1143 | 1166 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41.3 | 108 | 1232 | |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081