Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau du corps: | Acier moulé : Acier au carbone, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | équilibre: | Équilibre 1, équilibre 5, équilibre 8, SS304, SS316, SAD etc. |
|---|---|---|---|
| Taille: | 2in - 42in | Pression nominale: | Classe 600LB/600# |
| Actuateur: | Manuel actionné : Volant de commande, réducteur de transmission | Extrémités de connexion: | Rf, RTJ, BW, soudage bout à bout |
| Peinture: | Selon Staindards | Autre: | OEM disponible |
| Mettre en évidence: | soupape à vanne posée par métal,Soupape de porte de sceau |
||
Vannes à soupape en acier moulé à siège métallique à commande manuelle 600LB pour l'industrie pétrochimique
Détails rapides :
1. Type : Vannes à soupape Z40
2. OS&Y, Capot boulonné, Conception à coin flexible
3. Gamme de tailles : 2" à 42"
4. Pressions nominales : ANSI 600LB / 600#
5. Matériaux disponibles : WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12 ou équivalent
6. Divers matériaux de garniture sont disponibles pour s'adapter à différentes conditions de service
7. Actionneur : Manuel, Volant, Commande par engrenage
8. Exigence spéciale : Nace Mr 0175
Application :
Traitement de l'eau, pétrole et gaz, industrie pétrochimique, etc.
Normes
Conception et fabrication : Vanne à soupape en acier moulé selon API 600 ou API 6D ;
Inspection et essai : API 598, API 600 ou API 6D.
Dimension de la bride d'extrémité : ASME B16.5 (pour NPS ≤ 24), API 605 ou ASME B16.47 série A, MSS SP-44 (pour NPS > 24).
Dimension d'extrémité BW : ASME B16.25.
Dimension de soudure à emboîtement : ASME B16.11.
Face à face et bout à bout : ASME B16.10.
Pressions-températures nominales : ASME B16.34.
Caractéristiques :
1. Style de joint de capot
Un joint en acier inoxydable + graphite flexible est utilisé pour la vanne à soupape de classe 600 ;
2. Joint d'étanchéité
Comme d'habitude, du graphite flexible est utilisé comme matériau d'emballage. Du PTFE ou un matériau d'emballage combiné peut également être utilisé si le client le demande.
3. Raccordement du corps et du capot
Les vannes à soupape de classe 600LB sont généralement connectées avec une conception de capot boulonné.
4. Siège
Pour la vanne à soupape en acier au carbone, le siège est généralement en acier forgé. La surface d'étanchéité du siège est recouverte d'un alliage dur spécifié par le client. Pour la vanne à soupape en acier inoxydable, le siège est solidaire du corps, ou il peut être usiné directement après le soudage de l'alliage dur.
5. Conception du disque
NPS ≥ 2 Les vannes à soupape sont des vannes à coin flexible.
6. Conception du siège arrière
Toutes les vannes à soupape ont une conception de siège arrière. Dans la plupart des cas, la vanne à soupape en acier au carbone est équipée d'un siège arrière renouvelable. Pour la vanne à soupape en acier inoxydable, le siège arrière est usiné directement dans le capot ou est usiné après le soudage.
7. Conception de la tige
La tige est une conception forgée intégrale. Le diamètre minimum de la tige doit être conforme aux exigences de la norme.
8. Écrou de tige
Habituellement, l'écrou de tige est en ASTM A439 D2. Il peut également être fabriqué en alliage de cuivre ou en d'autres matériaux si le client le demande.
9. Fonctionnement
Un volant ou un boîtier d'engrenage conique est généralement utilisé pour le fonctionnement de la vanne à soupape.
Description :
1. Liste des pièces et des matériaux de la vanne à soupape en acier moulé pour la classe 600LB :
![]()
| N° de pièce | Nom des pièces | Matériaux | ||||
| WCB/Garniture 1 | WCB/Garniture 5 | WCB/Garniture 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
| 1 | Corps | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 2 | Joint | Fer sofl + Graphite ou 304 + Graphite | 304 + Graphite | 316+Graphite | ||
| 3 | Anneau de siège | A105+ 13Cr | A105 + STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 4 | Soupape |
ASTM A216 WCB + 13CR |
ASTM A216 WCB +STL |
ASTM A216 WCB + 13CR |
ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| b | Tige | ASTMA182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| 6 | Douille de siège arrière | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 7 | Emballage | Giaphie | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 8 | Presse-étoupe | ASTM A182 F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| 9 | Boulon de presse-étoupe | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
| 10 | Écrou de boulon | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
| 11 | Goupille de boulon | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
| 12 | Bride de presse-étoupe | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 13 | Boulon de capot | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
| 14 | Écrou de capot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
| 15 | Capot | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 16 | Raccord | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 17 | Écrou de tige | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
| 18 | Écrou de manchon de chape | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 19 | Volant | Fonte ductile | Fonte ductile | Fonte ductile | Fonte ductile | Fonte ductile |
| 20 | Écrou de volant | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 21 | Vis de réglage | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. Dimensions principales des raccords :
![]()
| Classe | Taille | Dimensions (mm) | |||||||||||||||
| NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-φd | C | RTJ | A | |||||||
| RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
| 600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
| 21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
| 3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
| 4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
| 6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
| 8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
| 10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
| 12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
| 14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
| 16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
| 18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
| 20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
| 24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
| 26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
| 28 | 700 | 1549 | 1562 | 1549 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
| 30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
| 32 | 800 | 1778 | 1794 | 1778 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1079.5 | 28-60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
| 34 | 850 | 1930 | 1946 | 1930 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130.3 | 28-60.3 | 120.7 | 1035.1 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
| 36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 | |
| 42 | 1050 | 2439 | 2455 | 2439 | 1020 | 1403 | 1168.4 | 6.4 | 1282.7 | 28-66.7 | 168.1 | 1080 | |||||
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081