Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier inoxydable TP316/316L | Panier d'écran: | SS316 (L), SAD |
---|---|---|---|
taille: | 2in - 48in | Nombre de pressions: | Classe 150LB / 150# |
Extrémités de connexion: | RF, BW | Autres: | Disponible en OEM |
Mettre en évidence: | type filtre de t,tamis intégré de t |
TP316L, filtre en acier inoxydable de type tee, filtres à flèche droit en T de classe 150LB
Détails rapides
1. Produit: Filtre de type tee en acier inoxydable
2. Tailles: 2 " - 48 "
3- Nombre de pression: ANSI 150LB / 150#
4- Médium approprié: eau, gaz, huile, vapeur, etc.
5Le matériau du corps: acier inoxydable, TP316 (L), SS316 (L), SUS316
6Écran: acier inoxydable (304SS, 316SS, DSS)
7Taille des mailles: 20 mailles, 40 mailles, 60 mailles, 80 mailles, 100 mailles, 200 mailles, 400 mailles, etc. La taille des mailles est déterminée par le nombre de mailles.
8. Connexion de bout à bout: BW (Butt Weld), RF (WN Flanges)
9Type de couvercle: couvercle boulonné / BC
10- Entrée/sortie: directement par type
Caractéristiques
1. Le filtre est un type d'équipement qui élimine une petite quantité d'impuretés du liquide et des gaz. Il peut protéger le fonctionnement normal du compresseur, de la pompe et d'autres équipements ainsi que des instruments,Il peut également améliorer la qualité des liquides et des gaz.Il peut donc être largement utilisé dans l'industrie pétrolière, chimique, fibre chimique, pharmaceutique et alimentaire, etc.
2. Caractéristiques du filtre de type tee
Le tamis de type Tee est utilisé pour filtrer, purifier et éliminer les particules des conduites, pour protéger la pompe, la vanne, la chaudière et tout autre dispositif.
A) Installation à la fois verticale et horizontale
B) Le style de filtrage de tee:
filtrage en ligne droite à travers le filtrage de type tee,
filtrage à débit d'angle de haut à côté,
Filtre à débit angulaire de côté à côté de type Tee.
Le filtre est appliqué sur le milieu
A) Faible milieu corrosif pour la production pétrochimique comme l'eau, l'ammoniac, le pétrole et les produits hydrocarbures, etc.
B) Matériau corrosif pour les produits chimiques tels que l'hydrate de sodium, la soude caustique, l'acide métrique, l'acide acétique, etc.
C) Moyen à basse température pour la réfrigération, le réfrigérant tel que le méthane liquéfié, l'ammoniac liquéfié, l'oxygène, etc.
D) Médium d'hygiène industrielle dans l'industrie légère, alimentaire et pharmaceutique comme la bière, les boissons, les boissons, les produits laitiers, etc.
Paramètres techniques principaux du filtre
A) Température de fonctionnement ((oC):CS:-30 à 380 °C, SS: -80 à 450 °C;
B) Pression de fonctionnement ((Mpa): 0,6 à 2,0 Mpa
C) Matériau du corps: acier au carbone: WPB, acier inoxydable: SS304, SS304L, SS316, SS316L, etc.
D) Matériau d'étanchéité: amiante, NBR, EPDM, PTFE, graphite + SS.
E) Matériau des éléments de filtrage: acier inoxydable, acier inoxydable duplex
F) Maillage d'écran de 10 maillage à 400 maillage, nous pouvons également produire selon la demande du client.
G) Inspection et essai de la coque: API598 / ISO5208
Décrits
1. Normes pour le filtre de type tee
Conception et fabrication: ASME B16.34
Inspection et essai: API 598
Dimension de la bride d'extrémité: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimension de l'extrémité de l'emballage: ASME B16.25
Face à face et bout à bout: ASME B16.10
(Vallée d'arrêt/Vallée globe)
Les caractéristiques de pression et de température: ASME B16.34
2Liste des pièces principales et du matériel:
Je ne veux pas. | Nom des pièces | Matériel | |||
1 | Le tee | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
2 | Les pièces de rechange | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'aéronef, le système d'aérodrome est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique |
3 | Couverture | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'aéronef, le système d'aérodrome est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique |
4 | Couvreur Bolt | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
5 | Noix de couverture | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
6 | Résistance à l'usure | Graphite + SS304 | Graphite + SS304L | Graphite + SS316 | Graphite + SS316L |
7 | Écran | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
8 | Bouchon de vidange | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'aéronef, le système d'aérodrome est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique |
3Dimensions principales des connexions pour la classe 150LB
NPS Dans |
DN mm |
L | Les pièces de rechange | D | G | f | Le K. | Z-Ød | C | Une | |
RF | BW | ||||||||||
2 | 50 | 254 | 117 | Les produits doivent être soumis à un contrôle de conformité.5 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 à 19.1 | 15.8 | 60.3 |
2 et demi | 65 | 292 | 152 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 à 19.1 | 17.5 | 73 | |
3 | 80 | 312 | 172 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 à 19.1 | 19.1 | 88.9 | |
4 | 100 | 362 | 209 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8 à 19.1 | 23.9 | 114.3 | |
6 | 150 | 463 | 285 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8 à 22.2 | 25.4 | 168.3 | |
8 | 200 | 559 | 354 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8 à 22.2 | 28.4 | 219.1 | |
10 | 250 | 635 | 432 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 à 25.4 | 30.2 | 273.1 | |
12 | 300 | 737 | 508 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 à 25.4 | 31.8 | 323.9 | |
14 | 350 | 813 | 559 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 à 28.6 | 35.1 | 355.6 | |
16 | 400 | 864 | 609 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 à 28.6 | 36.6 | 406.4 | |
18 | 450 | 965 | 686 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16 à 31.8 | 39.6 | 457.2 | |
20 | 500 | 1051 | 762 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 à 31.8 | 42.9 | 508 | |
22 | 550 | 1136 | 838 | 749 | 641 | 1.6 | 692 | 20 à 34.9 | 46 | 558.8 | |
24 | 600 | 1168 | 861 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 à 34.9 | 47.8 | 609.6 | |
26 | 650 | 1232 | 970 | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24 à 34.9 | 68.3 | 660.4 |
28 | 700 | 1293 | 1041 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28 à 34.9 | 71.4 | 711.2 | |
30 | 750 | 1391 | 1117 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28 à 34.9 | 74.7 | 762 | |
32 | 800 | 1483 | 1194 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28 à 41.3 | 80.8 | 812.8 | |
34 | 850 | 1567 | 1270 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32 à 41.3 | 82.6 | 863.6 | |
36 | 900 | 1661 | 1346 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32 à 41.3 | 90.4 | 914.4 | |
38 | 950 | 1737 | 1422 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32 à 41.3 | 87.4 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1826 | 1498 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36 à 41.3 | 90.4 | 1016 | |
42 | 1020 | 1867 | 1524 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36 à 41.3 | 96.8 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1982 | 1625 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40 à 41.3 | 101.6 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 2074 | 1701 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40 à 41.3 | 103.1 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2162 | 1778 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44 à 41.3 | 108 | 1219.2 | |
26 | 650 | 1169 | 970 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36 à 22 | 41.1 | 660.4 |
28 | 700 | 1232 | 1041 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40 à 22 | 44.5 | 711.2 | |
30 | 750 | 1318 | 1117 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44 à 22 | 44.5 | 762 | |
32 | 800 | 1410 | 1194 | 941 | 863.8 | 1.6 | 900.2 | 48 à 22 | 46 | 812.8 | |
34 | 850 | 1491 | 1270 | 1005 | 920.8 | 1.6 | 957.3 | 40 à 26 | 49.3 | 863.6 | |
36 | 900 | 1581 | 1346 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44 à 26 | 52.3 | 914.4 | |
38 | 950 | 1671 | 1422 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40 à 28.6 | 53.8 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1756 | 1498 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44 à 28.6 | 55.6 | 1016 | |
42 | 1020 | 1791 | 1524 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48 à 28.6 | 58.7 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1889 | 1625 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52 à 28.6 | 60.5 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 1991 | 1701 | 1341 | 1234.9 | 1.6 | 1284.2 | Je suis à 40-31.8 | 62.0 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2078 | 1778 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335.0 | Je suis à 44-31.8 | 65.0 | 1219.2 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081