Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier moulé : acier au carbone, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | Panier: | SS304, SS316, SAD |
---|---|---|---|
taille: | 1in - 24in | Nombre de pressions: | Classe 300LB/300# |
Extrémités de connexion: | RF, NB | Autres: | Disponible en OEM |
Mettre en évidence: | Tamis de filtre de panier,filtre recto de panier |
Appareils de filtration de coffre-fort de type Api Simplex
Un détail rapide
1. Produit: Filtre à panier simple à brides
2Tailles: 1 " à 24
3- Nombre de pression: ANSI 300LB / 300#
4- Médium approprié: eau, gaz, huile, vapeur, etc.
5Le matériau du corps: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A / 5A
6Écran: acier inoxydable (304SS, 316SS, 2205, 2507)
7Taille des mailles: 20 mailles, 40 mailles, 60 mailles, 80 mailles, 100 mailles, 200 mailles, 400 mailles, etc. La taille des mailles est déterminée par le nombre de mailles.
8Connexion de bout en bout: BW, RF
Caractéristiques du filtre à panier
Le filtre à panier simplex est adapté pour le liquide, contient beaucoup plus de matériau que le filtre à panier Y et offre une baisse de pression plus faible, utilisez ce filtre à panier simplex pour ces applications:eau industrielle, et les systèmes d'huile pour une usine ou une usine.
Installé verticalement, en ligne horizontale, le tamis de panier est soulevé par le haut.
Normes relatives au filtre à panier
Conception et fabrication: ASME B16.34
Inspection et essai: API 598
Dimension de la bride d'extrémité: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimension de l'extrémité de l'emballage: ASME B16.25
Face à face et bout à bout: ASME B16.10
(Vallée d'arrêt/Vallée globe)
Les caractéristiques de pression et de température: ASME B16.34
Le filtre est appliqué sur le milieu
A) Faible milieu corrosif pour la production pétrochimique comme l'eau, l'ammoniac, le pétrole et les produits hydrocarbures, etc.
B) Matériau corrosif pour les produits chimiques tels que l'hydrate de sodium, la soude caustique, l'acide métrique, l'acide acétique, etc.
C) Moyen à basse température pour la réfrigération, le réfrigérant tel que le méthane liquéfié, l'ammoniac liquéfié, l'oxygène, etc.
D) Médium d'hygiène industrielle dans l'industrie légère, alimentaire et pharmaceutique comme la bière, les boissons, les boissons, les produits laitiers, etc.
Paramètres techniques principaux du filtre
A) Température de fonctionnement ((oC):CS:-30 à 380 °C, SS: -80 à 450 °C;
B) Pression de fonctionnement ((Mpa): 0,6 ~ 11,0 Mpa
C) Matériau du corps: acier moulé: A216 WCB, A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3M, etc.
D) Matériau d'étanchéité: amiante, NBR, PTFE, graphite + SS.
E) Matériau des éléments de filtrage: acier inoxydable, acier inoxydable duplex
F) Maillage d'écran de 10 maillage à 400 maillage, nous pouvons également produire selon la demande du client.
G) Inspection et essai de la coque: API598 / ISO5208
Décrits
1Liste des pièces et des matériaux pour le filtre à panier Simplex
- Je ne sais pas. | Nom des pièces | Matériel | ||||
1 | Corps | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées |
2 | Écran | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
3 | Résistance à l'usure | Graphite ou graphite+acier inoxydable ((304, 304L, 316,316L) | ||||
4 | Couverture | A105 Les produits de base | A182 F304 Pour les véhicules à moteur électrique | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | Couvreur Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | Noix de couverture | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
7 | Bouchon de vidange | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
2. Principales dimensions de la connexion
NPS Dans |
DN mm |
L | B. Pour | D | G | f | Le K. | Z-Ød | C | H est |
1 | 25 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4 à 19.1 | 17.5 | 120 |
1 à 4 | 32 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4 à 19.1 | 19.1 | 130 |
1 à 2 | 40 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4 à 22.2 | 20.6 | 130 |
2 | 50 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8 à 19.1 | 22.4 | 150 |
2 et demi | 65 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8 à 22.2 | 25.4 | 180 |
3 | 80 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8 à 22.2 | 28.4 | 200 |
4 | 100 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8 à 22.2 | 31.8 | 240 |
6 | 150 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12 à 22.2 | 36.6 | 370 |
8 | 200 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12 à 25.4 | 41.1 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16 à 28.6 | 47.8 | 520 |
12 | 300 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16 à 31.8 | 50.8 | 580 |
14 | 350 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20 à 31.8 | 53.8 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20 à 34.9 | 57.2 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24 à 34.9 | 60.5 | 780 |
20 | 500 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24 à 34.9 | 63.5 | - |
24 | 600 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24 à 41.3 | 69.9 | - |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081