Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier inoxydable duplex | écran: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
taille: | 1/2in - 36in | Nombre de pressions: | Classe 300LB |
Extrémités de connexion: | RF, NB | Autres: | Disponible en OEM |
Mettre en évidence: | type filtre de y,tamis de modèle de y |
Appareil de filtrage de type Y à brides en acier coulé de type Y de classe 300LB Y
Des détails rapides:
1Type de filtre: type Y / type Wye
2. Tailles: 1/2 à 36
3- Nombre de pression: ANSI 300LB / 300#
4- Médium approprié: eau, gaz, huile, vapeur, etc.
5Le matériau de la carrosserie: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, SS316L, 4A, 5Aou équivalent
6Écran: acier inoxydable (SS304, SS316, SS316L), acier inoxydable double (2205, 2507)
7Taille des mailles: 10 mailles, 20 mailles, 40 mailles, 60 mailles, 100 mailles, 200 mailles, 400 mailles, etc. La taille des mailles est déterminée par la taille des mailles.
8Connexion de bout en bout: BW, RF
Caractéristiques du filtre
1. Le filtre est un type d'équipement qui élimine une petite quantité d'impuretés du liquide et des gaz. Il peut protéger le fonctionnement normal du compresseur, de la pompe et d'autres équipements ainsi que des instruments,Il peut également améliorer la qualité des liquides et des gaz.Il peut donc être largement utilisé dans l'industrie pétrolière, chimique, fibre chimique, pharmaceutique et alimentaire, etc.
2. Caractéristiques du filtre
Un filtre de type compact avec une faible résistance aux fluides et nécessitant moins d'espace d'installation.
Le filtre de type Y peut être largement utilisé pour éliminer la saleté et la poussière des pipelines.
Légère, compacte et conçue pour faciliter les tuyauterie, la passoire de type Y est disponible dans une grande variété de structures, de formes et de types de mailles.
Le filtre est appliqué sur le milieu
A) Faible milieu corrosif pour la production pétrochimique comme l'eau, l'ammoniac, le pétrole et les produits hydrocarbures, etc.
B) Matériau corrosif pour les produits chimiques tels que l'hydrate de sodium, la soude caustique, l'acide métrique, l'acide acétique, etc.
C) Moyen à basse température pour la réfrigération, le réfrigérant tel que le méthane liquéfié, l'ammoniac liquéfié, l'oxygène, etc.
D) Médium d'hygiène industrielle dans l'industrie légère, alimentaire et pharmaceutique comme la bière, les boissons, les boissons, les produits laitiers, etc.
Paramètres techniques principaux du filtre
A) Température de fonctionnement ((oC):CS:-30 à 380 °C, SS: -80 à 450 °C;
B) Pression de fonctionnement ((Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
C) Matériau du corps: WCB, A106, SS304, SS304L, SS316, SS316L, etc.
D) Matériau d'étanchéité: amiante, NBR, PTFE, graphite + SS.
E) Matériau des éléments de filtrage: acier inoxydable, acier inoxydable duplex
F) Maillage d'écran de 10 maillage à 400 maillage, nous pouvons également produire selon la demande du client.
G) Inspection et essai de la coque: ISO 5208
Des descriptions:
1. Normes de filtrage de type Y
Conception et fabrication: ASME B16.34
Inspection et essai: API 598
Dimension de la bride d'extrémité: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimension de l'extrémité de l'emballage: ASME B16.25
Face à face et bout à bout: ASME B16.10
(Vallée d'arrêt/Vallée globe)
Les caractéristiques de pression et de température: ASME B16.34
2Liste des pièces principales et des matériaux pour le filtre de type Y
Je ne veux pas. | Nom des pièces | Matériel | ||||
01 | Corps |
Pour l'aéronef Le WCB |
Pour l'aéronef Le nombre de points de contrôle |
Pour l'aéronef CF3 |
Pour l'aéronef Le CF8M |
Pour l'aéronef CF3M |
02 | Écran | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
03 | Résistance à l'usure | Graphite ou graphite+acier inoxydable ((304, 304L, 316, 316L) | ||||
04 | Couverture | A105 Les produits de base | A182 F304 Pour les véhicules à moteur électrique | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
05 | Couvreur Bolt | A193B7 | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M |
06 | Noix de couverture | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
07 | Bouchon de vidange | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M |
3.Dimensions principales de la connexion:
NPS Dans |
DN mm |
L | B. Pour | D | G | f | Le K. | Z-Ød | C | Dimension de la rainure | Une | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
- Un demi | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4 à 15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
Je vous en prie. | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4 à 19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4 à 19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1 à 4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4 à 19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1 à 2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4 à 22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8 à 19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 et demi | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8 à 22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8 à 22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8 à 22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12 à 22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12 à 25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16 à 28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16 à 31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20 à 31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20 à 34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24 à 34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24 à 34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24 à 41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28 à 44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28 à 44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28 à 47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32 à 54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081