Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau du corps: | Acier au carbone A216 WCB | écran: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
taille: | 2in - 24in | Nombre de pressions: | Classe 600LB/600# |
Extrémités de connexion: | RF, RTJ, BW | Trou perforé: | 2mm, 3mm, 5mm etc. |
Bouchon de vidange: | TNP 1/2, TNP 3/4, TNP 1 etc. | Autres: | OEM Aavailable |
Mettre en évidence: | type filtre de y,tamis de modèle de y |
Filtreur de type Y en acier fondu A216 WCB 600LB Filtreurs de tuyauterie à flèches
Des détails rapides:
1. type de filtre: type Y
2. Tailles: 2 à 24
3- Nombre de pression: ANSI 600LB / 600#
4- Médium approprié: eau, gaz, huile, vapeur, etc.
5Matériau du corps: acier au carbone A216 WCB
6Écran: acier inoxydable (SS304, SS316, SS316L), acier inoxydable double (2205, 2507)
7Taille des mailles: 10 mailles, 20 mailles, 40 mailles, 60 mailles, 100 mailles, 200 mailles, 400 mailles, etc. La taille des mailles est déterminée par la taille des mailles.
8Connexion de fin: BW, RF, RTJ
9- Je vous en prie, monsieur.
Caractéristiques du filtre
1. Le filtre est un type d'équipement qui élimine une petite quantité d'impuretés du liquide et des gaz. Il peut protéger le fonctionnement normal du compresseur, de la pompe et d'autres équipements ainsi que des instruments,Il peut également améliorer la qualité des liquides et des gaz.Il peut donc être largement utilisé dans l'industrie pétrolière, chimique, fibre chimique, pharmaceutique et alimentaire, etc.
2. Caractéristiques du filtre
Un filtre de type compact avec une faible résistance aux fluides et nécessitant moins d'espace d'installation.
Le filtre de type Y peut être largement utilisé pour éliminer la saleté et la poussière des pipelines.
Légère, compacte et conçue pour faciliter les tuyauterie, la passoire de type Y est disponible dans une grande variété de structures, de formes et de types de mailles.
Le filtre est appliqué sur le milieu
A) Faible milieu corrosif pour la production pétrochimique comme l'eau, l'ammoniac, le pétrole et les produits hydrocarbures, etc.
B) Matériau corrosif pour les produits chimiques tels que l'hydrate de sodium, la soude caustique, l'acide métrique, l'acide acétique, etc.
C) Moyen à basse température pour la réfrigération, le réfrigérant tel que le méthane liquéfié, l'ammoniac liquéfié, l'oxygène, etc.
D) Médium d'hygiène industrielle dans l'industrie légère, alimentaire et pharmaceutique comme la bière, les boissons, les boissons, les produits laitiers, etc.
Des descriptions:
1. Normes de filtrage de type Y
Conception et fabrication: ASME B16.34
Inspection et essai: API 598
Dimension de la bride d'extrémité: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimension de l'extrémité de l'emballage: ASME B16.25
Face à face et bout à bout: ASME B16.10
(Vallée d'arrêt/Vallée globe)
Les caractéristiques de pression et de température: ASME B16.34
2Liste des pièces principales et des matériaux pour le filtre de type Y
Je ne veux pas. | Nom des pièces | Matériel | |||
1 | Corps | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef | Pour l'aéronef |
Le WCB | Le WCB | Le WCB | Le WCB | ||
2 | Écran | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | Résistance à l'usure | Graphite + acier inoxydable ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | Couverture | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
5 | Couvreur Bolt | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | Noix de couverture | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | Bouchon de vidange | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2.Dimensions principales de la connexion:
NPS Dans |
DN mm |
L | B. Pour | D | G | f | Le K. | Z-Ød | C | Dimension du JRT | Une | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8 à 19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 et demi | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8 à 22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8 à 22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8 à 25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 à 28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12 à 31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16 à 34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 à 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20 à 38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20 à 41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20 à 44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24 à 44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 à 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
Personne à contacter: Mr. Biff Teng
Téléphone: 86-18066318081